Nhận định Stade Brestois 29 vs Lyon 23:15 ngày 08/11: tỷ lệ kèo, đội hình - Ligue 1 Pháp
Trận Stade Brestois 29 vs Lyon diễn ra lúc 23:15 ngày 08/11/2026 tại Ligue 1 Pháp. XoiVoTV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.


Đang kết nối…
Trận Stade Brestois 29 vs Lyon diễn ra lúc 23:15 ngày 08/11/2026 tại Ligue 1 Pháp. XoiVoTV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.
Nhà cái chưa nghiêng về bên nào với kèo 0, tài xỉu 2.5 bàn. Xác suất: Stade Brestois 29 thắng 10% · Hòa 45% · Lyon thắng 45%. Trong 8 lần gặp gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 2, hòa 2, Lyon thắng 4.
Stade Brestois 29 thắng 2 · Hoà 2 · Lyon thắng 4
| 19/01/2026Ligue 1 | Lyon | 2 - 1 | Stade Brestois 29 |
| 03/11/2025Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 0 - 0 | Lyon |
| 02/03/2025Ligue 1 | Lyon | 2 - 1 | Stade Brestois 29 |
| 11/01/2025Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 2 - 1 | Lyon |
| 15/04/2024Ligue 1 | Lyon | 4 - 3 | Stade Brestois 29 |
| 24/09/2023Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 1 - 0 | Lyon |
| 02/02/2023Ligue 1 | Lyon | 0 - 0 | Stade Brestois 29 |
| 29/12/2022Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 2 - 4 | Lyon |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | Ligue 1 (France) · Vòng 10 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 23:15, 08/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Stade Francis-Le-Blé, Brest |
| Trọng tài | Jeremy Stinat |
| Thời tiết | 9°C, độ ẩm 79% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 09:54 07/11