Kết quả Argentina vs Uruguay 1-2 ngày 14/11/2026: diễn biến chính, đội hình - Giao hữu quốc tế
Trận Argentina vs Uruguay thuộc Giao hữu quốc tế đã kết thúc 1-2. XoiVoTV tổng hợp bàn thắng, thẻ phạt, chỉ số trận đấu và tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 1 - 2
Trận Argentina vs Uruguay thuộc Giao hữu quốc tế đã kết thúc 1-2. XoiVoTV tổng hợp bàn thắng, thẻ phạt, chỉ số trận đấu và tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn.
Kết thúc Argentina 1 - 2 Uruguay (H1: 0 - 0)
Danh sách lập công: Argentina (J. Alvarez 73'), Uruguay (L. Balerdi 48' (phản lưới), M. Araujo 54'). Thông số đáng chú ý: kiểm soát bóng Argentina 66%, Uruguay 34%; dứt điểm trúng đích 3/0.
Dự bị
Dự bị
Argentina thắng 5 · Hoà 2 · Uruguay thắng 1
| 22/03/2025World Cup - Qualification South America | Uruguay | 0 - 1 | Argentina |
| 17/11/2023World Cup - Qualification South America | Argentina | 0 - 2 | Uruguay |
| 13/11/2021World Cup - Qualification South America | Uruguay | 0 - 1 | Argentina |
| 11/10/2021World Cup - Qualification South America | Argentina | 3 - 0 | Uruguay |
| 19/06/2021Copa America | Argentina | 1 - 0 | Uruguay |
| 19/11/2019Giao hữu | Argentina | 2 - 2 | Uruguay |
| 01/09/2017World Cup - Qualification South America | Uruguay | 0 - 0 | Argentina |
| 02/09/2016World Cup - Qualification South America | Argentina | 1 - 0 | Uruguay |
| Giải đấu | Giao hữu (World) · Friendly International |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 06:00, 14/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Alberto Jose Armando, Buenos Aires |
| Trọng tài | Filipe Rodrigues, Brazil |
| Thời tiết | 23°C, độ ẩm 86% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 09:54 14/11